Должники - Март 2026
ВНИМАНИЕ!!!
| Оплату взносов проводить до 10 числа текущего месяца и электричества до 10 числа следующего месяца. Допуск на авто на территорию ДНП СВЕТЛЫЙ после полного погашения задолженности!!! |
Должники по оплате ДНП "СВЕТЛЫЙ" (ВЕРХНИЙ) на 19.03.2026г.
| Номер участка |
Задолженность по членским взносам |
Задолженность за электроэнергию |
Задолженность по целевым взносам |
Задолженность общая |
| 16 | 6 300,00 | - | - | 6 300,00 |
| 17 | 1 800,00 | - | - | 1 800,00 |
| 18 | 3 800,00 | 8 017,91 | - | 11 817,91 |
| 22 | 11 600,00 | 21 861,02 | - | 33 461,02 |
| 24 | 25 000,00 | - | - | 25 000,00 |
| 27 | 2 300,00 | - | - | 2 300,00 |
| 35 | 1 800,00 | 69,10 | - | 1 869,10 |
| 40 | 4 400,00 | - | - | 4 400,00 |
| 53 | 8 800,00 | - | - | 8 800,00 |
| 54 | 1 800,00 | - | - | 1 800,00 |
| 60 | 3 494,27 | 237,86 | - | 3 732,13 |
| 61 | 2 100,00 | 5 123,69 | - | 7 223,69 |
| 62 | 6 300,00 | 8,25 | - | 6 308,25 |
| 75 | 10 550,00 | - | - | 10 550,00 |
| 96 | 25 230,00 | 2 084,48 | 3 600,00 | 30 914,48 |
| 107 | 6 600,00 | - | - | 6 600,00 |
| 114 | 2 500,00 | - | - | 2 500,00 |
| 117 | 2 550,00 | - | - | 2 550,00 |
| 250а | 70 050,00 | - | - | 70 050,00 |
| 250г | 2 200,00 | - | - | 2 200,00 |
| 250е | 14 050,00 | 17 324,90 | - | 31 374,90 |
| 252в | 2 200,00 | - | - | 2 200,00 |
| 255а | 2 200,00 | 14 988,00 | - | 17 188,00 |
| 255в | 12 265,00 | - | - | 12 265,00 |
| 255г | 2 200,00 | 30 075,56 | - | 32 275,56 |
| 256а | 8 995,00 | 5 108,95 | - | 14 103,95 |
| 256б | 2 192,00 | - | - | 2 192,00 |
| - | 131 250,00 | - | - | 131 250,00 |
| Итого: | 374 526,27 | 104 899,72 | 3 600,00 | 483 025,99 |
Должники по оплате ДНП "СВЕТЛЫЙ" (НИЖНИЙ) на 19.03.2026г.
| Номер участка |
Задолженность по членским взносам |
Задолженность за электроэнергию |
Задолженность по целевым взносам |
Задолженность общая |
| 164 | 191 910,00 | - | 4 000,00 | 195 910,00 |
| 167 | 2 200,00 | - | - | 2 200,00 |
| 169 | 2 200,00 | - | - | 2 200,00 |
| 171 | 2 400,00 | - | - | 2 400,00 |
| 174 | 2 200,00 | - | - | 2 200,00 |
| 175 | 2 200,00 | 27 686,48 | - | 29 886,48 |
| 176 | 2 200,00 | - | - | 2 200,00 |
| 179 | - | 18 101,53 | - | 18 101,53 |
| 184 | 2 050,00 | 19 641,37 | - | 21 691,37 |
| 193 | 2 200,00 | - | - | 2 200,00 |
| 195 | 6 350,00 | 4 109,07 | - | 10 459,07 |
| 201 | - | 8 023,60 | - | 8 023,60 |
| 202 | 3 800,00 | 335,59 | - | 4 135,59 |
| 206 | 1 800,00 | 188,12 | - | 1 988,12 |
| 209 | 2 870,00 | - | - | 2 870,00 |
| 219 | 6 150,00 | - | - | 6 150,00 |
| 221 | 1 800,00 | 28 548,15 | - | 30 348,15 |
| 222 | 3 550,00 | - | - | 3 550,00 |
| 226 | 157 800,00 | 2 518,51 | 4 250,00 | 164 568,51 |
| 227 | 2 200,00 | - | - | 2 200,00 |
| 229 | 122 550,00 | - | - | 122 550,00 |
| 232 | 8 800,00 | - | - | 8 800,00 |
| 233 | 2 300,00 | - | - | 2 300,00 |
| 237 | 1 800,00 | - | - | 1 800,00 |
| 245 | 1 800,00 | - | - | 1 800,00 |
| 246 | 2 300,00 | - | - | 2 300,00 |
| - | 21 431,86 | - | - | 21 431,86 |
| Итого: | 556 861,86 | 109 152,42 | 8 250,00 | 674 264,28 |
| Примечание: | |||||
| 1. Собственники с долгом СВЫШЕ 1750 руб. перечислены в списке. | |||||
