Должники - Ноябрь 2025
ВНИМАНИЕ!!!
| Оплату взносов проводить до 10 числа текущего месяца и электричества до 10 числа следующего месяца. Допуск на авто на территорию ДНП СВЕТЛЫЙ после полного погашения задолженности!!! |
Должники по оплате ДНП "СВЕТЛЫЙ" (ВЕРХНИЙ) на 16.11.2025г.
| Номер участка |
Задолженность по членским взносам |
Задолженность за электроэнергию |
Задолженность по целевым взносам |
Задолженность общая |
| - | 131 250,00 | - | - | 131 250,00 |
| 18 | 3 500,00 | - | - | 3 500,00 |
| 22 | 2 800,00 | 1 193,67 | - | 3 993,67 |
| 24 | 100 000,00 | - | - | 100 000,00 |
| 40 | 3 400,00 | - | 230,00 | 3 630,00 |
| 53 | 2 900,00 | - | - | 2 900,00 |
| 60 | 3 494,27 | 237,86 | - | 3 732,13 |
| 61 | 1 750,00 | 2 654,24 | - | 4 404,24 |
| 62 | 17 500,00 | - | - | 17 500,00 |
| 75 | 1 750,00 | - | - | 1 750,00 |
| 96 | 26 430,00 | 2 084,48 | 3 600,00 | 32 114,48 |
| 107 | 50 750,00 | - | - | 50 750,00 |
| 250а | 61 250,00 | - | - | 61 250,00 |
| 250е | 5 250,00 | 9 479,15 | - | 14 729,15 |
| 251в | 1 750,00 | - | - | 1 750,00 |
| 252в | 12 250,00 | - | - | 12 250,00 |
| 253 | - | 19 164,75 | - | 19 164,75 |
| 255в | 3 465,00 | - | - | 3 465,00 |
| 256а | 195,00 | 4 935,18 | 230,00 | 5 360,18 |
| Итого: | 429 684,27 | 39 749,33 | 4 060,00 | 473 493,60 |
Должники по оплате ДНП "СВЕТЛЫЙ" (НИЖНИЙ) на 16.11.2025г.
| Номер участка |
Задолженность по членским взносам |
Задолженность за электроэнергию |
Задолженность по целевым взносам |
Задолженность общая |
| - | 21 431,86 | - | - | 21 431,86 |
| 164 | 183 110,00 | - | 4 000,00 | 187 110,00 |
| 167 | 1 750,00 | - | - | 1 750,00 |
| 168 | 4 750,00 | - | - | 4 750,00 |
| 177 | 1 750,00 | 6 765,00 | - | 8 515,00 |
| 184 | 1 750,00 | 8 169,27 | - | 9 919,27 |
| 186 | 3 500,00 | 8 332,50 | - | 11 832,50 |
| 188 | 3 500,00 | 9 974,25 | - | 13 474,25 |
| 189 | - | 3 877,50 | - | 3 877,50 |
| 195 | 2 550,00 | - | - | 2 550,00 |
| 201 | - | 8 105,08 | - | 8 105,08 |
| 202 | 2 000,00 | 335,59 | - | 2 335,59 |
| 204 | 1 750,00 | 165,24 | - | 1 915,24 |
| 205 | 1 750,00 | - | - | 1 750,00 |
| 209 | 1 070,00 | 2 303,10 | - | 3 373,10 |
| 212 | 1 750,00 | - | - | 1 750,00 |
| 219 | 5 250,00 | - | - | 5 250,00 |
| 222 | 1 750,00 | - | - | 1 750,00 |
| 225 | 1 750,00 | 7 710,38 | - | 9 460,38 |
| 226 | 149 000,00 | 2 518,51 | 4 250,00 | 155 768,51 |
| 227 | 1 750,00 | - | - | 1 750,00 |
| 229 | 113 750,00 | - | - | 113 750,00 |
| 232 | 17 500,00 | - | - | 17 500,00 |
| 246 | 129 500,00 | - | 4 000,00 | 133 500,00 |
| Итого: | 631 230,00 | 58 256,42 | 12 250,00 | 701 736,42 |
| Примечание: | |||||
| 1. Собственники с долгом СВЫШЕ 1750 руб. перечислены в списке. | |||||
