Должники - Июнь 2026
ВНИМАНИЕ!!!
| Оплату взносов проводить до 10 числа текущего месяца и электричества до 10 числа следующего месяца. Допуск на авто на территорию ДНП СВЕТЛЫЙ после полного погашения задолженности!!! |
Должники по оплате ДНП "СВЕТЛЫЙ" (ВЕРХНИЙ) на 25.06.2026г.
| Номер участка |
Задолженность по членским взносам |
Задолженность за электроэнергию |
Задолженность по целевым взносам |
Задолженность общая |
| 16 | 5 900,00 | - | - | 5 900,00 |
| 18 | 6 600,00 | 6 024,23 | - | 12 624,23 |
| 22 | 6 700,00 | 6 431,54 | - | 13 131,54 |
| 27 | 8 900,00 | - | - | 8 900,00 |
| 32 | 2 200,00 | - | - | 2 200,00 |
| 37 | 2 200,00 | 33,52 | - | 2 233,52 |
| 38 | 1 960,00 | - | - | 1 960,00 |
| 40 | 11 000,00 | - | - | 11 000,00 |
| 45 | 2 200,00 | 831,06 | - | 3 031,06 |
| 46 | 2 195,00 | 2 583,98 | - | 4 778,98 |
| 53 | 15 400,00 | - | - | 15 400,00 |
| 54 | 3 150,00 | - | - | 3 150,00 |
| 55 | 2 200,00 | - | - | 2 200,00 |
| 60 | 3 494,27 | 237,86 | - | 3 732,13 |
| 61 | 2 250,00 | 3 645,05 | - | 5 895,05 |
| 62 | 12 900,00 | 8,25 | - | 12 908,25 |
| 75 | 17 150,00 | - | - | 17 150,00 |
| 96 | 6 830,00 | 2 084,48 | 3 600,00 | 12 514,48 |
| 107 | 13 200,00 | - | - | 13 200,00 |
| 115 | 2 200,00 | - | - | 2 200,00 |
| 117 | 2 200,00 | - | - | 2 200,00 |
| 250а | 76 650,00 | - | - | 76 650,00 |
| 250е | 20 650,00 | 17 366,80 | - | 38 016,80 |
| 252в | 2 200,00 | - | - | 2 200,00 |
| 255г | 2 200,00 | 2 567,36 | - | 4 767,36 |
| 256а | 15 595,00 | 368,67 | - | 15 963,67 |
| 256б | 2 200,00 | - | - | 2 200,00 |
| - | 131 250,00 | - | - | 131 250,00 |
| Итого: | 381 574,27 | 42 182,80 | 3 600,00 | 427 357,07 |
Должники по оплате ДНП "СВЕТЛЫЙ" (НИЖНИЙ) на 25.06.2026г.
| Номер участка |
Задолженность по членским взносам |
Задолженность за электроэнергию |
Задолженность по целевым взносам |
Задолженность общая |
| 164 | 198 510,00 | - | 4 000,00 | 202 510,00 |
| 167 | 2 200,00 | - | - | 2 200,00 |
| 168 | 1 950,00 | 357,92 | - | 2 307,92 |
| 177 | 2 200,00 | 4 324,08 | - | 6 524,08 |
| 179 | 2 200,00 | - | - | 2 200,00 |
| 182 | 2 200,00 | - | - | 2 200,00 |
| 184 | - | 4 302,49 | - | 4 302,49 |
| 186 | - | 5 564,32 | - | 5 564,32 |
| 187 | 2 200,00 | 37,71 | - | 2 237,71 |
| 188 | - | 4 642,52 | - | 4 642,52 |
| 192 | 1 400,00 | 372,48 | - | 1 772,48 |
| 195 | 4 950,00 | 3 691,81 | - | 8 641,81 |
| 197 | 5 900,00 | 1 679,07 | - | 7 579,07 |
| 200 | - | 6 918,60 | - | 6 918,60 |
| 202 | 5 150,00 | 494,81 | - | 5 644,81 |
| 204 | 2 200,00 | 565,79 | - | 2 765,79 |
| 205 | 2 200,00 | - | - | 2 200,00 |
| 213 | 2 720,00 | - | - | 2 720,00 |
| 219 | 6 150,00 | - | - | 6 150,00 |
| 221 | 8 400,00 | 23 984,11 | - | 32 384,11 |
| 222 | 5 750,00 | - | - | 5 750,00 |
| 226 | 164 400,00 | 2 518,51 | 4 250,00 | 171 168,51 |
| 229 | 129 150,00 | - | - | 129 150,00 |
| 232 | 15 400,00 | - | - | 15 400,00 |
| 237 | 3 150,00 | - | - | 3 150,00 |
| 246 | 8 900,00 | - | - | 8 900,00 |
| - | 21 431,86 | - | - | 21 431,86 |
| Итого: | 598 711,86 | 59 454,22 | 8 250,00 | 666 416,08 |
| Примечание: | |||||
| 1. Собственники с долгом СВЫШЕ 2200 руб. перечислены в списке. | |||||
